ROMANIA , CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

SERVICIUL STARE CIVILA

Directia de evidenta a persoanelor, Serviciul stare civila, 400001, Calea Motilor nr.5, e-mail: starecivila@primariaclujnapoca.ro

Tel.0264-596030, int.3021, 3022, 3023, 3025, tel/fax. 0264-430626, www.primariaclujnapoca.ro


Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiterul de stare civila are obligatia de a dispune publicarea declaratiei de casatorie, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia, unde urmeaza sa se incheie casatoria si, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.

PUBLICATIE

Numele si prenumele sotului Varsta Numele si prenumele sotiei Varsta Data publicatiei Data casatoriei
HăMBășAN DENNIS-GABRIEL 25 DAN DENISA-PAULA 25 30.04.2024 09.05.2024
PUGNA CLAUDIU ALEXANDRU 38 SAFTA DENISA MIHAELA 23 30.04.2024 09.05.2024
CSEREI FRANCISC 54 VOLENTE CATERINA ZITA 51 30.04.2024 09.05.2024
ILEA MIRCEA-EMIL 29 BUDAU FRANCISCA 28 01.05.2024 10.05.2024
BALINT ROBERT-MIHAI 32 GHEIțI-HEGHEDUș ANETTE-IUDIT 28 01.05.2024 10.05.2024
MUNTEANU BOGDAN ALEXANDRU 31 KHREISS ANDA 31 01.05.2024 10.05.2024
PALAS VLAD 28 CRISTE DANIELA 28 01.05.2024 10.05.2024
IOSIF TALPOS 26 PANCEA OANA 23 01.05.2024 10.05.2024
FORNA-KREUTZER JOACHIM-PAUL 29 MUNTE ANDREEA-ANTONIA 29 01.05.2024 10.05.2024
BURZ MIHAI NICOLAE 31 HAN GRETA 30 01.05.2024 10.05.2024
MIHăILă FELIX VIORIN 29 PANTEA ANDRADA IOANA 27 01.05.2024 10.05.2024
BINDEA PAUL 43 SALCHIEVICI ANDREEA 34 01.05.2024 10.05.2024
GRIGUțA MARIUS-GRIGORE 47 DOMIDE MARCELA 38 01.05.2024 10.05.2024
CIORTEA ANDREI-STEFAN 23 KISS DAMARIS 23 02.05.2024 11.05.2024
JULA DANIEL 39 NEGRU STEFANA ADELA 31 02.05.2024 11.05.2024
CHIRA BENIAMIN 22 SAFTESCU IVANA-VERA 21 02.05.2024 11.05.2024
PILLI DORU CASSIAN 23 SăLăJAN SONIA CARMINA 22 02.05.2024 11.05.2024
BîLC LUCIAN 28 IUHASZ CăTăLINA MARIA 26 02.05.2024 11.05.2024
MOLDOVAN MARIUS GABRIEL 34 MANASTUREAN DANIELA LIVIA 28 02.05.2024 11.05.2024
TRIF ALEXANDRU DAN 27 ZBUCEA RUXANDRA DIANA 25 02.05.2024 11.05.2024
BOGDAN CONSTANTIN-ANTONIO 25 BARNA ANDREEA-CRISTINA 25 02.05.2024 11.05.2024
LEON CLAUDIU-IONUT 33 POTOLEA MARIA 33 02.05.2024 11.05.2024
CORDOș TIMOTEI-IONUț 21 PAMPARăU ALEXIA 20 02.05.2024 11.05.2024
DEZSO ARPAD-LEVENTE 32 VLAD ILEANA 28 02.05.2024 11.05.2024
PLESCAU DRAGOS VALENTIN 28 UNGUR ALINA MARIA 26 02.05.2024 11.05.2024
MARUSCA VLAD-GAVRIL 32 ILIES GEORGIANA-ALEXANDRA 31 02.05.2024 11.05.2024
ROTH CSABA 32 MARGINEAN ANDREEA-GIORGIANA 30 02.05.2024 11.05.2024
RĂDĂU CĂTĂLIN-IONUȚ 24 SABĂU FLORINA-MARIA 25 02.05.2024 11.05.2024
PIRVU EMANUEL-CATALIN 24 DIMA ANDREEA 23 02.05.2024 11.05.2024
GRUIAN DAVID 26 PETRUț ALEXANDRA NADIA 26 02.05.2024 11.05.2024
KEPES TAMAS ZSOLT 28 KUN RENATA KATALIN 34 02.05.2024 11.05.2024
ANDREI DANIEL 27 SPANIOL MELINDA 27 02.05.2024 11.05.2024
BERES BOGDAN COSMIN 35 BOBIS ADRIANA COSMINA 31 02.05.2024 11.05.2024
MELEG RARES CRISTIAN 30 PASCA MIHAELA MARIA 30 02.05.2024 11.05.2024
VIDREAN CRISTIAN 30 POP ILINA MARIA 29 02.05.2024 11.05.2024
RUS VALENTIN ADRIAN 26 BAICAN IULIA ALEXANDRA 26 02.05.2024 11.05.2024
FARKAS DAVID 31 PROZSA REKA RENATA 27 02.05.2024 11.05.2024
BORODI PAUL-GABRIEL 27 BACIU MADALINA-CERASELA 27 02.05.2024 11.05.2024
SOUCA SERGIU VIOREL 21 SOMESFALEAN LORENA GEORGIANA 26 02.05.2024 11.05.2024
TAT IONUT 27 BUTA COSMINA 26 02.05.2024 11.05.2024
GOIA CODRIN-MIHAI 33 CIUCIU CLAUDIA-EMILIA 25 02.05.2024 11.05.2024
PREDA ALEXANDRU NICUSOR 27 LAZA SIMINA 23 02.05.2024 11.05.2024
MARTIN ADRIAN-IONUT 28 IRIMUS CAMELIA-MARIA 25 02.05.2024 11.05.2024
CIPCIGAN SERGIU 34 BARDASAN DIANA-DANIELA 36 02.05.2024 11.05.2024
POP COSMIN ANDREI 38 FELECAN BIANCA ALEXANDRA 30 02.05.2024 11.05.2024
LOBODă ROBERT-GABRIEL 25 ISPAS IULIANA 26 02.05.2024 11.05.2024
VODă DAN ȘTEFAN 31 CREț SILVIANA-AURORA 26 02.05.2024 11.05.2024
ILEA MARIAN VIOREL 35 CSALAI TEODORA ANDREEA 28 02.05.2024 11.05.2024
ȘEVCIUC TUDOR 24 BÎNZARI ANARINA 24 03.05.2024 12.05.2024
CIORNEI EUGEN-MARIAN 26 NACIU LARISA-XENIA 25 03.05.2024 12.05.2024
STANCSUY IOSIF ALEXANDRU 64 KALLO ERZSEBET 64 03.05.2024 12.05.2024
MATEOAEA ADRIAN 30 LENGYEL ROXANA-MIHAELA 30 03.05.2024 12.05.2024
VALEAN CATALIN-VLADUT 28 SURDUCAN ELIDA 28 03.05.2024 12.05.2024
IOAN STEFA MESAROS 41 LUCIANA SARA 40 03.05.2024 12.05.2024
ROB SERGIU 37 AVIRVAREI DIANA 31 03.05.2024 12.05.2024
CSERGEZAN CSABA-ATTILA 28 KOVACS REKA 26 03.05.2024 12.05.2024
CRISAN DAN-MIRCEA-RAZVAN 26 PODARU ALEXANDRA 26 03.05.2024 12.05.2024
HUSA FLORIN-IOAN 36 GAZDAC OANA VOICHITA 40 03.05.2024 12.05.2024
PAșCA BENIAMIN 21 STAVăR AMALIA-LăCRăMIOARA 26 03.05.2024 12.05.2024
TăMAş LIVIU-FLORIN 28 NEşU LAVINIA-ANDREIA 27 03.05.2024 12.05.2024
CUCOș BOGDAN 29 BOțU GEORGIANA-CăTALINA 26 03.05.2024 12.05.2024
TODA VLADIMIR 34 MUREșAN IOANA-MăDăLINA 30 03.05.2024 12.05.2024
BORDEA FILIP 21 VăCăRAș VERONICA 19 03.05.2024 12.05.2024
BODEA ANDREI CALIN 28 TURCU ADELA 29 03.05.2024 12.05.2024
CORNEA MARIUS VICTOR 35 MACICASAN ANDREEA CRISTINA 31 03.05.2024 12.05.2024
COCIORVA VASILE 33 BRATU FLORINA 28 03.05.2024 12.05.2024
IUGA MARIUS-MIHAI 27 NEAMȚIU MARIA 27 03.05.2024 12.05.2024
TăTAR LUCIAN 31 BOCA DIANA-IOANA 33 03.05.2024 12.05.2024
ANGHEL IOAN 40 ALMĂȘAN IOANA 39 03.05.2024 12.05.2024
FOCSA NICOLAE 30 RATIU OANA-GEORGIANA 32 03.05.2024 12.05.2024
ȚIțEI OVIDIU CăTăLIN 31 IANC MARIA MăDăLINA 29 03.05.2024 12.05.2024
DURCA VASILE CATALIN 30 DUMA MADALINA MARIA 29 03.05.2024 12.05.2024
MAIER-DRăGAN PETRICă-IONEL 28 PINTE ANDRADA 29 03.05.2024 12.05.2024
AILIOAIE EDUARD-LAURENTIU 36 APOSTU RALUCA-CRISTINA 36 03.05.2024 12.05.2024
DEAC PAUL ADRIAN 32 FILIP IULIA 29 03.05.2024 12.05.2024


In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicata), orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii.



OFITER DE STARE CIVILA