ROMANIA , CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR
SERVICIUL STARE CIVILA
Directia de evidenta a persoanelor, Serviciul stare civila, 400001, Calea Motilor nr.5, e-mail: starecivila@primariaclujnapoca.ro
Tel.0264-596030, int.3021, 3022, 3023, 3025, tel/fax. 0264-430626, www.primariaclujnapoca.ro
Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiterul de stare civila are obligatia de a dispune publicarea declaratiei de casatorie, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia, unde urmeaza sa se incheie casatoria si, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.
Numele si prenumele sotului | Varsta | Numele si prenumele sotiei | Varsta | Data publicatiei | Data casatoriei |
---|---|---|---|---|---|
FILEP JANOS | 32 | BAN ORSOLYA | 30 | 30.05.2023 | 08.06.2023 |
CîMPEAN ILIE-RAREș | 28 | MUREșAN ADA ALEXANDRA | 26 | 30.05.2023 | 08.06.2023 |
SCROB MARIUS-IOAN | 46 | TODEREAN ADINA-HORTENSIA | 38 | 30.05.2023 | 08.06.2023 |
BLAGA SERGIU | 31 | BONDOR PATRICIA | 29 | 30.05.2023 | 08.06.2023 |
PARAU VLAD | 33 | MACICASAN ANDREEA MARIA | 25 | 31.05.2023 | 09.06.2023 |
CRISAN GEORGE | 34 | CHIS MIHAELA IOANA | 32 | 31.05.2023 | 09.06.2023 |
TEHEI, ANTON-SEBASTIAN | 31 | RUS ELENA-ALEXANDRA | 33 | 31.05.2023 | 09.06.2023 |
MUNTEAN ADRIAN FLORIN | 32 | MAN ROXANA DELIA | 27 | 31.05.2023 | 09.06.2023 |
MOLDOVAN PAUL-OCTAVIAN | 28 | 2971030125813 | 25 | 31.05.2023 | 09.06.2023 |
HOTIU NICOLAE ADRIAN | 48 | MARIN ANA -MARIA | 42 | 31.05.2023 | 09.06.2023 |
SAMARTINEAN PAUL-NICOLAIE | 36 | CARSTOC EDELINA MIHAELA | 36 | 31.05.2023 | 09.06.2023 |
RUS PAUL IONUT | 28 | GADALEAN ROXANA | 32 | 31.05.2023 | 09.06.2023 |
PAULIAN OVIDIU | 40 | COMAN CRISTINA | 31 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
SARBOVICI PAUL | 26 | ANCA TRIFAN | 42 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
LENGHEL PAUL SEBASTIAN | 31 | RAD ANDREEA ANAMARIA | 23 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
DUMA GEORGE ALEXANDRU | 32 | IRIMIE SORANA ADINA | 31 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
CIUCAS PAUL LAURIAN | 37 | BRAICA ANDREEA - CRISTINA | 32 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
GAVREA BOGDAN MIHAI | 31 | POP MIHAELA ALEXANDRA | 26 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
SUCIU FELICIAN-IOAN | 41 | BRIșCAș IONELA-RAVECA | 47 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
PESTEAN ILIE CLAUDIU | 46 | STEFAN DANIELA OANA | 35 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
CSETE MIHAI MARIAN | 36 | ZANC ROXANA MARINA | 27 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
SASU ADRIAN RAUL | 34 | GAVRILOAIE ANASTASIA | 26 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
IGNAT VICTOR | 36 | PASCA DIANA LARISA | 31 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
CHINTOUAN ANTONIO GELU | 29 | CRACIUN ANGELA SIMONA | 28 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
FATI COSMIN CRISTIAN | 42 | SELARIU ANCA ANDREIA | 37 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
PUSCAS ALEXANDRU VALER | 33 | BRINZEI ANDREIA | 29 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
MIJLOC COSTINEL | 34 | IMBUZAN ANA MARIA | 36 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
MUNCACI DRAGOș-IONUț | 28 | VOIVOD PAULA-ANDRADA | 25 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
BOLDI ISTVAN | 38 | ORBAN TIMEA SAROLTA | 33 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
MARA CATALIN SERGIU | 33 | ONU ANDREEA MARIA | 32 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
FLUTUR ENEEA | 39 | DRUHORA ALEXANDRA | 35 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
ISARIE VLAD ILIE | 25 | SIMIAN MARIA DOINA | 26 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
SERBAN VASILE ADRIAN | 34 | BALC-ISPAS LAURA | 38 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
TOTH ALEXANDRU | 30 | SANDOR BRIGITTA ANDREA | 27 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
PURCARIU PETRU OCTAVIAN | 26 | RUSU OANA DENISA | 27 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
MUNTEANU VLAD ALEXANDRU | 30 | LINCA-TORJE ANAMARIA | 30 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
CORHA EMANUEL BOGDAN | 40 | STETCU IOANA | 33 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
COSTEA RAZVAN | 27 | HUDITEAN ISABELA STEFANIA | 27 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
GOREA OVIDIU-ALIN | 32 | POPOVICIU DIANA-ANDREEA | 27 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
TRIPON DRAGOS | 28 | POP FLAVIA | 29 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
ION ADRIAN | 34 | MOHAN EMILIA-MARIA | 30 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
LACZI-BENCZE ROBERT-CSABA | 25 | TRIPA GIANINA ALINA | 30 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
BOLOJAN OVIDIU NICOLAE | 36 | APATEAN LAURA MARIA | 35 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
TUTA RADU CLAUDIU | 41 | MESAROS BIANCA VASILICA | 37 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
BUNEA MARIUS | 34 | MLADIN SMARANDA | 36 | 01.06.2023 | 10.06.2023 |
ZAHA ANDREI SERBAN | 31 | GAVRIL COSTINELA | 37 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
LICZKAI ISTVAN ALPAR | 43 | CSETE ILDIKO ILEANA | 47 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
BOLBOACA VLAD-MIRCEA | 29 | TIMOFTE MARIA-LUISA | 33 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
PINTEA HOREA DORIN | 35 | NEAGU MADALINA RUXANDRA | 27 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
CAMPEAN ALIN-GHEORGHITA | 33 | MATEI CARMEN-MIHAELA | 30 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
ANDRIES ADRIAN | 34 | BRATFALEAN LAURA DIANA | 30 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
ANTAL TAMAS ATTILA | 27 | VARGA VICTORIA OLYMPIA | 30 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
BAN ALIN ALEXANDRU | 42 | CAMPEAN REBECA ADRIANA | 25 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
NEMTISOR, ANTONIO | 38 | GODIAC, TATIANA | 40 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
KOVACS TAMAS JANOS | 36 | KEREKES EDIT-ANDREA | 29 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
PINTEA SEBASTIAN PETRU | 26 | ZSEJKI CRISTINA | 37 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
COROIU RADU-ADRIAN | 31 | MATE CSILLA | 28 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
MURESAN LAUR-VLAD | 40 | TOTEZAN IULIA-STEFANIA | 36 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
COCIAS NICU DANIEL | 28 | CORPODEAN STEFANIA CRISTINA | 26 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
DEMIAN CATALIN | 31 | PIETRARU ANDRADA | 30 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
BOLOGA CIPRIAN TUDOR | 47 | BUTA MARIA DANA | 36 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
FARAGAU RAUL PETRU | 40 | MURESAN RUXANDRA | 34 | 02.06.2023 | 11.06.2023 |
In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicata), orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii.
OFITER DE STARE CIVILA