ROMANIA , CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR
SERVICIUL STARE CIVILA
Directia de evidenta a persoanelor, Serviciul stare civila, 400001, Calea Motilor nr.5, e-mail: starecivila@primariaclujnapoca.ro
Tel.0264-596030, int.3021, 3022, 3023, 3025, tel/fax. 0264-430626, www.primariaclujnapoca.ro
Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiterul de stare civila are obligatia de a dispune publicarea declaratiei de casatorie, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia, unde urmeaza sa se incheie casatoria si, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.
Numele si prenumele sotului | Varsta | Numele si prenumele sotiei | Varsta | Data publicatiei | Data casatoriei |
---|---|---|---|---|---|
HORINCAR GABRIEL MIHAI | 37 | CăTINEAN ROXANA IOANA | 30 | 01.10.2024 | 10.10.2024 |
POP ADRIAN | 40 | POD MIHAELA | 43 | 01.10.2024 | 10.10.2024 |
TOșA VLăDUț-COSMIN | 28 | POTRA ADINA-BIANCA | 24 | 01.10.2024 | 10.10.2024 |
PUIA VLAD GEROGE | 28 | LUPA SMARANDA AURA | 28 | 01.10.2024 | 10.10.2024 |
MOISE RARES MIHAI | 46 | GAVRILET VLADA | CETATEAN STRAIN | 01.10.2024 | 10.10.2024 |
DEJICA-COSOVICI ANTONIU-ȘTEFAN | 31 | ȘTEFAN TEODORA-MARIA | 29 | 02.10.2024 | 11.10.2024 |
NAN BARBU RăZVAN | 29 | DAVID MIHAELA | 28 | 02.10.2024 | 11.10.2024 |
KALLO IOAN | 71 | NAGY MARIANA | 42 | 02.10.2024 | 11.10.2024 |
HARAP CRISTIAN IOAN | 47 | CRISTEA ANGELA | 45 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
SîNTIMBREAN GHEORGHE-IULIAN | 38 | MAXIM DIANA | 31 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
PINTEA ALEXANDRU EMILIAN | 32 | FARCAS MIRCEA ALEXANDRA IZABELA | 27 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
ARION RAUL | 35 | TORCOLAT MIHAELA | 28 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
ORBAI ANDREI DOREL | 32 | NIGNEA ANDRA | 36 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
CHISU IONUT MIHAI | 27 | POGACEAN DENISA PETRUTA | 27 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
COSTEA GABRIEL IOAN | 33 | ȚULIGă PETRUțA ADRIANA | 31 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
PANEA SEBASTIAN IOAN | 32 | DAVID ANDREEA GEORGETA | 38 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
VâRVA GABRIEL | 29 | FüLöP RENáTA | 30 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
HOCH SáNDOR | 29 | SCHULLER INGRID | 31 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
POP RAREș-MIHAI | 35 | BALOG ANTONELA-MELINDA | 35 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
POP DAVID EMIL | 30 | CUREA IONELA LOREDANA | 31 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
ZAHARIA VALENTIN DAN | 39 | POPESCU ROXANA | 30 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
MUREșAN EDUARD | 26 | MOLDOVAN IULIA-DIANA | 29 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
CUIBUS VASILE | 46 | NICULA IULIANA CRISTINA | 31 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
CHIRA SEBASTIAN-HORATIU | 42 | BUTNARIU CORINA-RALUCA | 42 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
TARCEA CATALIN-IONUT | 27 | PAVEL ANDRADA-CRISTINA | 25 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
POPAN ADRIAN | 32 | LUPOU CAMELIA AMALIA | 34 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
POPESCU VASILE-GABRIEL | 36 | ILIE LOREDANA-VIRGINIA | 35 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
SIMON MARIUS MIHAI | 50 | BABAN MARIA PATRICIA | 52 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
MAN, FLORIN-ANDREI | 41 | MANEA, ANDREEA | 40 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
POP HORATIU IOAN | 26 | PROSTEAN GEORGIANA | 27 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
BERINDEA ALEXANDRU-VASILE | 34 | GÎRDA LORENA | 29 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
POPESCU PIHAL ALEX | 23 | APOSTU ALEXANDRA | 24 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
PRODAN PATRICK ALEX | 27 | BURLACU RUXANDRA ELENA | 25 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
CHIRA CALIN | 59 | MARCON EMILIA MEDA | 43 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
DATCU EMIL | 33 | POP DENISA AMALIA | 32 | 03.10.2024 | 12.10.2024 |
COLCERIU PAUL RăZVAN | 27 | PINTEA GIANINA-CARINA | 27 | 04.10.2024 | 13.10.2024 |
CRACIUN RADU ADRIAN | 48 | MANCIULEA ADRIANA LOREDANA | 48 | 04.10.2024 | 13.10.2024 |
BARBUS, EMANUEL | 29 | STANILA, LOREDANA-IOANA | 28 | 04.10.2024 | 13.10.2024 |
ISPIR IONUț ADRIAN | 29 | BIANCA FRUNZă | 28 | 08.10.2024 | 17.10.2024 |
TODERASC, RAZVAN-STEFAN | 33 | BOLTYA, JESSICA | 29 | 08.10.2024 | 17.10.2024 |
DEMETER NORBERT | 30 | ZAKARIáS ADéL | 27 | 09.10.2024 | 18.10.2024 |
DAMBAR COSMIN MRCEA | 25 | MARINCA DIANA RUSANDRA | 21 | 09.10.2024 | 18.10.2024 |
CHIRICA STEFAN IONUT | 37 | KISS JULIA ZSUZSANNA | 38 | 09.10.2024 | 18.10.2024 |
DRAGHICI CORNEL | 33 | MARIS ANAMARIA | 31 | 09.10.2024 | 18.10.2024 |
CIOAZĂ FLAVU MIHAI | 30 | CEUCA OANA ANDREEA | 28 | 09.10.2024 | 18.10.2024 |
CHIOREAN IOAN | 60 | ȚINTEAN SIMONA IRINA | 43 | 09.10.2024 | 18.10.2024 |
In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicata), orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii.
OFITER DE STARE CIVILA