ROMANIA , CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

SERVICIUL STARE CIVILA

Directia de evidenta a persoanelor, Serviciul stare civila, 400001, Calea Motilor nr.5, e-mail: starecivila@primariaclujnapoca.ro

Tel.0264-596030, int.3021, 3022, 3023, 3025, tel/fax. 0264-430626, www.primariaclujnapoca.ro


Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiterul de stare civila are obligatia de a dispune publicarea declaratiei de casatorie, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia, unde urmeaza sa se incheie casatoria si, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.

PUBLICATIE

Numele si prenumele sotului Varsta Numele si prenumele sotiei Varsta Data publicatiei Data casatoriei
LUCA ADRIAN 26 CADAR BIANCA-IOANA 28 22.04.2025 01.05.2025
ASZALOS BOTOND-DáNIEL 27 VIZELI IBOLYA 28 22.04.2025 01.05.2025
BOLNAVU, ALEXANDRU ION 40 SANDRU, CARMEN GABRIELA 32 22.04.2025 01.05.2025
LENART RAUL ERVIN 36 CIUPEIU LAURA ELENA 33 22.04.2025 01.05.2025
ARBA CONSTANTIN-ANDREI 33 CRIșAN DENISA-GABRIELA 28 22.04.2025 01.05.2025
PRAJNC, JASA CETATEAN STRAIN KOVACS, ANDREEA 33 22.04.2025 01.05.2025
BLAGA SERGIU-LIVIU 41 MURESAN DANA-SORANA 40 22.04.2025 01.05.2025
TOBIAS LORAND 38 CULIC IULIA-LORINA 37 23.04.2025 02.05.2025
PÁSZTOR ÖRS-GYÖRGY 35 MOLDOVAN DENISA-BEÁTA 27 23.04.2025 02.05.2025
COSTIN BOGDAN 22 BANC-OLTEAN MARA 21 23.04.2025 02.05.2025
SOARE MIHAI 28 POPESCU MARIA-MADALINA 35 23.04.2025 02.05.2025
POKA ATTILA 66 POKA MONICA LUMINITA 61 23.04.2025 02.05.2025
FILIP BOGDAN ALEXANDRU 31 MIHANCEA ANCA LUCIANA 29 23.04.2025 02.05.2025
TRANDAFIR ALEXANDRU IONUT 31 BAN ORSOLYA 29 23.04.2025 02.05.2025
GAVRILAș TIMOTEI 29 RUS RAMONA BIANCA 30 23.04.2025 02.05.2025
MUNTEAN EUSEBIU-CRISTIAN 36 AVRAM DIANA-TEODORA 27 24.04.2025 03.05.2025
BRIE IONUț DANI MEL 45 MOLDOVAN ROXANA RAMONQ 43 24.04.2025 03.05.2025
MUNTEAN PAUL CATALIN 32 SMADU OCTAVIA - IOANA 31 24.04.2025 03.05.2025
PăMîNT ANDREI FLORIN 24 HORGHIDAN ANDREEA 23 24.04.2025 03.05.2025
PAUSAN RAUL-DAN 37 KEREKES ANDREEA-LOREDANA 34 24.04.2025 03.05.2025
MORAR GHEORGHE-GABRIEL 37 ȘULAR PAULA-ANDREEA 33 24.04.2025 03.05.2025
BATI IOAN MIRCEA 36 MATYAS ILONA ZSUZSANA 34 24.04.2025 03.05.2025
LUPU ALEXANDRU-NICOLAE 35 TISTU IOANA 31 24.04.2025 03.05.2025
DOMOCUS VASILE IONUT 31 MOLDOVAN GIANINA VALENTINA 45 24.04.2025 03.05.2025
JINA ALEXANDRU 29 SUCIU OANA 29 24.04.2025 03.05.2025
GHERASIM ANDREI-CRISTIAN 29 GAL STEFANA 28 24.04.2025 03.05.2025
FăRCAș COSMIN IOAN 32 LăPUșAN ARIANA IOANA 27 24.04.2025 03.05.2025
SILVESTEAN PAUL 29 ZAGREAN ROXANA 28 24.04.2025 03.05.2025
BABAN AMBROZIU-ROBERT 29 ANDREICA IOANA-GABRIELA 28 24.04.2025 03.05.2025
VAIDA ALIN-IONUț 31 CîNDEA DANIELA-ANDRADA 27 24.04.2025 03.05.2025
MOLDOVAN FLAVIU MARIUS 28 STREANG ALEXANDRA AURA 26 24.04.2025 03.05.2025
MAXIM DANIEL ANDREI 31 MUCEA MIHAELA TEODORA 29 24.04.2025 03.05.2025
HUS, GEORGE 27 HUDREA, ELENA 24 24.04.2025 03.05.2025
NICA ADRIAN MARIUS 41 MESESAN MARIA 47 24.04.2025 03.05.2025
BUCUR IOAN-MARIAN 28 DUCA ANDRADA-RAMONA 26 24.04.2025 03.05.2025
PERSă ALEXANDRU DANIEL 26 HARANGUS PATRICIA IOANA 25 24.04.2025 03.05.2025
MUTU SIMION-ANDREI 35 PERNES ALEXANDRA 38 24.04.2025 03.05.2025
NISTIRIUC IOSIF 28 MICLEA EMANUELA 30 24.04.2025 03.05.2025
CERNATOIU ANDREI 34 REIDEL PATRICIA GABRIELA 29 24.04.2025 03.05.2025
CIOBOATĂ ANDREI-MIHAI 37 HANEȘ MARIA CORNELIA 36 24.04.2025 03.05.2025
GALOS MARIUS 35 TUMANGUIL TULAUAN CETATEAN STRAIN 25.04.2025 04.05.2025
RUS HORATIU FLAVIU 45 RUS IOANA MARIA 36 25.04.2025 04.05.2025
HARDA VASILE MIHAI 26 MURARU ALEXANDRA GEORGIANA 27 25.04.2025 04.05.2025
MIHAI ANEI ALEXANDRU 31 BARB IULIA ALEXANDRA 27 25.04.2025 04.05.2025
COLCERIU, VLAD-DORU 37 FEIER, MARIA 35 25.04.2025 04.05.2025
FALUB FLORIN DANIEL 32 CZAKO-G ANAMARIA 18 25.04.2025 04.05.2025
BALINT LEVENTE 35 MOLNÁR HONIKA 36 25.04.2025 04.05.2025
CONSTANTINESCU CLAUDIU ALIN 33 PALFI ROXANA ANDREEA 39 25.04.2025 04.05.2025
OLTEAN TUDOR-IONUț 29 DOCEA RALUCA 34 25.04.2025 04.05.2025
FăRCAș ALEXANDRU BOGDAN 31 JURJE DIANA RALUCA 30 25.04.2025 04.05.2025
TOMA OVIDIU-ALEXANDRU 30 TIVADAR, OANA-SILVIA 31 25.04.2025 04.05.2025
OPREA ANDREI ALIN 26 SZANTO CARLA IOANA 25 25.04.2025 04.05.2025
PLES PETRU 31 POP ANAMARIA 30 25.04.2025 04.05.2025
BORSOS NORBERT 32 ISTVANFI ZSUZSANA 29 25.04.2025 04.05.2025
RUS SERGIU IONUT 27 RUSU BIANCA 27 25.04.2025 04.05.2025
TONCEAN RAUL-FLORIN 28 STEFAN FLORINA-DIANA 27 25.04.2025 04.05.2025
BRUNO KOVACIC CETATEAN STRAIN ANDRA SABINA BUDU 34 25.04.2025 04.05.2025
BUCUR RAUL-FLAVIU 27 VIDREAN DIANA-MARIA 26 25.04.2025 04.05.2025
FAZEKAS GERGő 24 GARFIELD ADRIENNE 24 25.04.2025 04.05.2025
HUMENIUC FILIP-RICHARD 30 CRISTEA IOANA-RALUCA 29 25.04.2025 04.05.2025
PUșCAș OVIDIU-RăZVAN 28 BALOG REBECA-BIANCA 29 25.04.2025 04.05.2025
BADEA CATALIN-BORIS 27 ROMAN MARIA-GEORGIANA 27 25.04.2025 04.05.2025
HORA CATALIN COSMIN 34 DIANA RUS 37 29.04.2025 08.05.2025
TALMAZAN CRISTIAN 31 GRANEVSCHI DARIA 24 30.04.2025 09.05.2025
CIOARA IOAN DORU 54 ILEA SONIA RODICA 44 30.04.2025 09.05.2025
MURESANU MIRCEA-IULIU 51 VODIANYK YULIIA CETATEAN STRAIN 30.04.2025 09.05.2025
CRISTIAN-ANDREI STOLERU 26 BIANCA-ANCUTA BALAU 25 30.04.2025 09.05.2025
SUFANA RADU ADRIAN 49 MAGHIAR OANA IRINA 45 30.04.2025 09.05.2025
MOLDOVAN VLAD 40 SABOU ADELA-CARMEN 40 30.04.2025 09.05.2025
FODOREAN VICTOR FLAVIU 27 PACURAR ANDREA 27 30.04.2025 09.05.2025
TECA IONEL-TIBERIU 27 PAICU ANDREEA PETRONELA 25 30.04.2025 09.05.2025
CHIRCA MIHAI 38 ANA-MARIA PARASCHIV 32 30.04.2025 09.05.2025
OPREA VLAD IOAN BOGDAN 35 BEDE LOREDANA-ANTONIA 39 30.04.2025 09.05.2025
PASCU MIHAI 28 POP LORENA 27 01.05.2025 10.05.2025
MIHAI BOROS 42 DRAGHICI IOANA 34 01.05.2025 10.05.2025
HOJDA ALEXANDRU IONUT 31 RACOLTA DIANA ALEXANDRA 31 01.05.2025 10.05.2025
MURESAN RARES IOAN 28 CHINDRIS STEFANIA IOANA 27 01.05.2025 10.05.2025
ABRUDAN GEORGE-ALEXANDRU 27 CIUBOTARU PAULA-ELENA 23 01.05.2025 10.05.2025
PETRUș PAUL 23 IANCU SONIA RAMONA 21 01.05.2025 10.05.2025
JINGA CRISTIAN-LUCIAN 29 MURESAN ANAMARIA 24 01.05.2025 10.05.2025
NEAG DUMITRU-BOGDAN 28 VîLCICă MARIA-ADELA 26 01.05.2025 10.05.2025
INOVAN VASILE RAZVAN 30 BORDEAN RALUCA FLORIANA 28 01.05.2025 10.05.2025
TARțA COSMIN-EMIL 31 LUCAN-CIUCHENDEA LAVINIA-NICOLETA 29 01.05.2025 10.05.2025
ȘTEFAN DAN-CONSTANTIN 34 MORARU STEFANIA-IOANA 26 01.05.2025 10.05.2025
POP MIHAI IOAN 35 BUDAI CAMELIA FELICIA 32 01.05.2025 10.05.2025
LORINT ROLLAND ZOLT 34 MIHALCESCU DAMARIS-DANIELA 28 01.05.2025 10.05.2025
BACIU GABRIEL-CRISTIAN 23 ȘERDEAN DENSA-MARIA 24 01.05.2025 10.05.2025
COMIATI SORIN MARIUS FLAVIU 27 SUCIU IRINA 28 01.05.2025 10.05.2025
MATES CONSTANTIN MARIAN 31 CIOACA ALINA MARIA 29 01.05.2025 10.05.2025
FILIMON VASILE 27 OLTEAN OANA 27 01.05.2025 10.05.2025
CHIS SEBASTIAN-CONSTANTIN 28 AGRIGOROAEI GABRIELA 28 01.05.2025 10.05.2025
POALI RADU MARIAN 27 LUNGU IULIA DENISA ANDREEA 25 01.05.2025 10.05.2025
CATANA SEBASTIAN 28 STEFAN IOANA 26 01.05.2025 10.05.2025
MATEUT COSMIN 25 STEFAN ANA-MARIA 24 01.05.2025 10.05.2025
BALOTA TIMOTEI SAMUEL 29 ANTON DAMARIS NAOMI 23 01.05.2025 10.05.2025
PRUNDARU PETRE 30 POPA LUISA -LAVINIA 24 01.05.2025 10.05.2025
REPEDE CăLIN-GABRIEL 24 RUSU CERASELA 23 01.05.2025 10.05.2025


In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicata), orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii.



OFITER DE STARE CIVILA